| 15.07.2021. u 8.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Lalović Anđela | Ž | Podgorica |
| 2 | Perović Milomir | M | Podgorica |
| 3 | Radenović Andrija | M | Podgorica |
| 4 | Radinović Lazar | M | Podgorica |
| 5 | Radulović Krsto | M | Podgorica |
| 15.07.2021. u 10.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Backović Dejan | M | Nikšić |
| 2 | Ćalasan Marko | M | Nikšić |
| 3 | Đapić Anđela | Ž | Nikšić |
| 4 | Došen Mladen | M | Nikšić |
| 5 | Korać Miloš | M | Nikšić |
| 15.07.2021. u 12.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Dacić Amar | M | Rožaje |
| 2 | Kardović Amin | M | Rožaje |
| 3 | Muratović Aid | M | Rožaje |
| 4 | Rajković Damjan | M | Plav |
| 5 | Čindrak Lejla | Ž | Bijelo Polje |
| 6 | Hajduković Anka | Ž | Bijelo Polje |
| 16.07.2021. u 8.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Ašanin Miloš | M | Podgorica |
| 2 | Bećirović Luka | M | Podgorica |
| 3 | Bošković Ana | Ž | Podgorica |
| 4 | Čađenović Nemanja | M | Podgorica |
| 5 | Ćetković Anđela | Ž | Podgorica |
| 16.07.2021. u 10.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Mamić Viktorija | Ž | Nikšić |
| 2 | Mrvaljević Pavle | M | Nikšić |
| 3 | Musić Biljana | Ž | Nikšić |
| 4 | Nenezić Ratko | M | Nikšić |
| 5 | Popović Danilo | M | Nikšić |
| 16.07.2021. u 12.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Rovčanin Dragana | Ž | Tivat |
| 2 | Ječmenica Danilo | M | Pljevlja |
| 3 | Kovačević Aleksa | M | Pljevlja |
| 4 | Potpara Ljiljana | Ž | Pljevlja |
| 5 | Tošić Milica | Ž | Pljevlja |
| 6 | Bakrač Andrija | M | Plužine |
| 17.07.2021. u 8.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Davidović Ivana | Ž | Danilovgrad |
| 2 | Ljutić Miljan | M | Danilovgrad |
| 3 | Ivančević Anđela | Ž | Podgorica |
| 4 | Ivanović Anđela | Ž | Podgorica |
| 5 | Jakić Radmila | Ž | Podgorica |
| 17.07.2021. u 10.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Jovanović Lana | Ž | Podgorica |
| 2 | Jovović Jovana | Ž | Podgorica |
| 3 | Radulović Jovana | Ž | Nikšić |
| 4 | Vujović Janko | M | Nikšić |
| 5 | Žižić Aleksa | M | Nikšić |
| 17.07.2021. u 12.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Ćirović Nemanja | M | Andrijevica |
| 2 | Drašković Blažo | M | Kolašin |
| 3 | Jovanović Nemanja | M | Kolašin |
| 4 | Rakočević Sandra | Ž | Kolašin |
| 5 | Vujisić Anđela | Ž | Kolašin |
| 6 | Stevanović Anastasija | Ž | Kotor |
| 18.07.2021. u 8.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Jovović Marija | Ž | Podgorica |
| 2 | Komatina Stefan | M | Podgorica |
| 3 | Konatar Srđan | M | Podgorica |
| 4 | Labović Sara | Ž | Podgorica |
| 5 | Radunović Milica | Ž | Podgorica |
| 18.07.2021. u 10.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Berilažić Mitar | M | Bar |
| 2 | Ćorović Haris | M | Bar |
| 3 | Đurđić Ognjen | M | Bar |
| 4 | Duškić Elvedin | M | Bar |
| 5 | Jakovljević Igor | M | Bar |
| 18.07.2021. u 12.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Delić Boško | M | Mojkovac |
| 2 | Rogač Anđela | Ž | Herceg Novi |
| 3 | Prelević Aleksandar | M | Budva |
| 4 | Bakić Bojan | M | Berane |
| 5 | Golubović Nikolina | Ž | Berane |
| 6 | Jezdić Lazar | M | Berane |
Polaznici kojima nije određen datum usmenog psihološkog testiranja biće naknadno obaviješteni putem sajta.
| _____.07.2021. u 8.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Rnković Anita | Ž | Podgorica |
| 2 | Vukotić Petar | M | Podgorica |
| 3 | Vuković Filip | M | Podgorica |
| 4 | Vulić Luka | M | Podgorica |
| 5 | Zejak Andrijana | Ž | Podgorica |
| ______.07.2021. u 10.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Čukić Matija | M | Bijelo Polje |
| 2 | Bajčeta Sanja | Ž | Bijelo Polje |
| 3 | Bulatović Jovo | M | Bijelo Polje |
| 4 | Bulatović Predrag | M | Bijelo Polje |
| 5 | Jeremić Bogdan | M | Bijelo Polje |
| _____.07.2021. u 12.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Međedović Damir | M | Bijelo Polje |
| 2 | Nedović Ivan | M | Bijelo Polje |
| 3 | Nedović Nikola | M | Bijelo Polje |
| 4 | Nišavić Đorđe | M | Bijelo Polje |
| 5 | Perović Branko | M | Bijelo Polje |
| 6 | Španjević Vladimir | M | Bijelo Polje |
| _____.07.2021. u 8.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Radusinović Vuk | M | Podgorica |
| 2 | Raičević Kristina | Ž | Podgorica |
| 3 | Raičević Vuk | M | Podgorica |
| 4 | Rakočević Nikola | M | Podgorica |
| 5 | Kaličanin Tijana | Ž | Bar |
| _____.07.2021. u 10.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Nišavić Aleksandra | Ž | Bar |
| 2 | Jeremić Miroslav | M | Bijelo Polje |
| 3 | Jurišević Stefan | M | Bijelo Polje |
| 4 | Knežević Igor | M | Bijelo Polje |
| 5 | Kovačević Radojko | M | Bijelo Polje |
| _____.07.2021. u 12.00 h | |||
| R.b. | Prezime i ime | Pol | Opština |
| 1 | Marković Novak | M | Bijelo Polje |
| 2 | Trutić Nemanja | M | Bijelo Polje |
| 3 | Vojinović Manojle | M | Bijelo Polje |
| 4 | Lekić Kristina | Ž | Berane |
| 5 | Ralević Luka | M | Berane |
| 6 | Veljić Milisav | M | Berane |