Upis 2021 – Pregled kandidata po uspjehu i ostvarenim rezultatima na kraju selekcije

        BODOVI ZA OPŠTI USPJEH U ŠKOLI TEST OPŠTEG ZNANJA I INFORM.

PSIH. TEST.  Bodova

max 30

FIZIČKA SPREMNOST I SPOSOBNOST Ukupno bodova max 100
Red. broj Prezime i ime Opština Afirm. akcija DA/NE Bodovi za prosječan uspjeh Neg.bod. VLADANJE Ostvareno bodova        (max 20) Poeni max 100 Bodovi za rang listu max 20 Poeni max 40 Bodovi max 100 Bodovi za rang listu max 30
1 Ašanin Miloš Podgorica DA 8 -1 7 68 13.6 24.78 20 50 15 60.38
2 Bakić Bojan Berane NE 8 0 8 53 10.6 25.87 32 80 24 68.47
3 Bakrač Andrija Plužine DA 8 -2 6 64 12.8 25.78 17 42.5 12.75 57.33
4 Bećirović Luka Podgorica NE 15 -2 13 90 18 26.41 29 72.5 21.75 79.16
5 Berilažić Mitar Bar DA 20 0 20 76 15.2 24.62 23 57.5 17.25 77.07
6 Bošković Ana Podgorica NE 8 -4 4 67 13.4 23.61 22 55 16.5 57.51
7 Bulatović Jovo Bijelo Polje DA 8 -2 6 56 11.2 21.01 28 70 21 59.21
8 Čađenović Nemanja Podgorica NE 15 -3 12 63 12.6 27.14 23 57.5 17.25 68.99
9 Čindrak Lejla Bijelo Polje DA 8 0 8 56 11.2 26.46 21 52.5 15.75 61.41
10 Ćalasan Marko Nikšić DA 8 0 8 57 11.4 23.94 21 52.5 15.75 59.09
11 Ćalasan Novica Plužine DA 8 0 8 58 11.6 20.58 26 65 19.5 59.68
12 Ćetković Anđela Podgorica DA 15 0 15 85 17 25.21 28 70 21 78.21
13 Ćirović Nemanja Andrijevica NE 15 0 15 73 14.6 24.25 27 67.5 20.25 74.1
14 Ćorović Haris Bar DA 8 0 8 65 13 24.64 24 60 18 63.64
15 Damjanović Jeremije Plužine DA 15 0 15 60 12 20.46 28 70 21 68.46
16 Davidović Ivana Danilovgrad DA 15 0 15 66 13.2 24.8 22 55 16.5 69.5
17 Dević Igor Berane DA 15 0 15 71 14.2 23.41 18 45 13.5 66.11
18 Došen Mladen Nikšić DA 8 0 8 64 12.8 23.17 21 52.5 15.75 59.72
19 Drašković Blažo Kolašin NE 8 0 8 81 16.2 24.14 27 67.5 20.25 68.59
20 Duškić Elvedin Bar NE 8 -4 4 73 14.6 22.52 19 47.5 14.25 55.37
21 Đapić Anđela Nikšić DA 15 0 15 72 14.4 23.46 31 77.5 23.25 76.11
22 Đurđić Ognjen Bar NE 8 0 8 71 14.2 24.62 25 62.5 18.75 65.57
23 Golubović Nikolina Berane DA 8 -2 6 67 13.4 24.64 26 65 19.5 63.54
24 Hajduković Anka Bijelo Polje DA 15 0 15 64 12.8 25.17 18 45 13.5 66.47
25 Jakić Radmila Podgorica NE 15 0 15 53 10.6 24.01 17 42.5 12.75 62.36
26 Jakovljević Igor Bar DA 15 0 15 67 13.4 21.01 19 47.5 14.25 63.66
27 Jezdić Lazar Berane DA 15 0 15 69 13.8 27.25 23 57.5 17.25 73.3
28 Jovanović Nemanja Kolašin NE 8 -2 6 58 11.6 26.23 23 57.5 17.25 61.08
29 Jovović Jovana Podgorica NE 8 0 8 67 13.4 25.07 20 50 15 61.47
30 Jovović Marija Podgorica NE 4 -2 2 63 12.6 22.83 30 75 22.5 59.93
31 Kaličanin Tijana Bar NE 20 0 20 82 16.4 27.39 20 50 15 78.79
32 Kardović Amin Rožaje DA 8 0 8 53 10.6 25.89 20 50 15 59.49
33 Knežević Igor Bijelo Polje DA 15 0 15 68 13.6 18.67 21 52.5 15.75 63.02
34 Komatina Stefan Podgorica NE 15 -4 11 66 13.2 19.98 27 67.5 20.25 64.43
35 Korać Miloš Nikšić DA 15 0 15 73 14.6 24.39 25 62.5 18.75 72.74
36 Kovačević Aleksa Pljevlja NE 20 0 20 56 11.2 23.1 25 62.5 18.75 73.05
37 Kumburović Nikolina Podgorica DA 8 0 8 57 11.4 24.3 31 77.5 23.25 66.95
38 Lekić Kristina Berane DA 15 0 15 64 12.8 21.33 22 55 16.5 65.63
39 Mamić Viktorija Nikšić NE 15 0 15 67 13.4 22.46 28 70 21 71.86
40 Međedović Damir Bijelo Polje NE 15 0 15 57 11.4 24.52 19 47.5 14.25 65.17
41 Mrvaljević Pavle Nikšić DA 15 0 15 71 14.2 28.41 25 62.5 18.75 76.36
42 Mugoša Anđela Podgorica NE 8 -4 4 69 13.8 24.12 25 62.5 18.75 60.67
43 Muratović Aid Rožaje NE 20 0 20 67 13.4 25.05 21 52.5 15.75 74.2
44 Musić Biljana Nikšić DA 15 -1 14 69 13.8 24.51 28 70 21 73.31
45 Nedović Nikola Bijelo Polje NE 8 -1 7 75 15 25.96 24 60 18 65.96
46 Nenezić Ratko Nikšić DA 20 0 20 79 15.8 25.78 21 52.5 15.75 77.33
47 Nišavić Aleksandra Bar NE 8 -4 4 55 11 19.46 23 57.5 17.25 51.71
48 Potpara Ljiljana Pljevlja NE 15 0 15 59 11.8 22.94 24 60 18 67.74
49 Prelević Aleksandar Budva DA 4 -4 0 75 15 25.94 29 72.5 21.75 62.69
50 Radenović Andrija Podgorica NE 8 -3 5 73 14.6 21.4 28 70 21 62
51 Radinović Lazar Podgorica DA 4 -3 1 69 13.8 24.3 19 47.5 14.25 53.35
52 Radulović Jovana Nikšić DA 20 0 20 90 18 23.21 24 60 18 79.21
53 Radulović Krsto Podgorica NE 15 -2 13 70 14 29.05 33 82.5 24.75 80.8
54 Radunović Milica Podgorica DA 15 0 15 69 13.8 24.89 23 57.5 17.25 70.94
55 Radusinović Vuk Podgorica NE 8 -4 4 75 15 25.01 37 92.5 27.75 71.76
56 Raičević Vuk Podgorica DA 4 -4 0 72 14.4 26.57 23 57.5 17.25 58.22
57 Rajković Damjan Plav DA 20 0 20 77 15.4 25.96 27 67.5 20.25 81.61
58 Ralević Luka Berane DA 15 0 15 63 12.6 19.46 26 65 19.5 66.56
59 Rnković Anita Podgorica NE 8 -2 6 69 13.8 24.67 25 62.5 18.75 63.22
60 Rogač Anđela Herceg Novi NE 8 -3 5 68 13.6 23.51 26 65 19.5 61.61
61 Stevanović Anastasija Kotor DA 8 0 8 58 11.6 25.1 17 42.5 12.75 57.45
62 Španjević Vladimir Bijelo Polje NE 15 0 15 77 15.4 24.75 19 47.5 14.25 69.4
63 Tošić Milica Pljevlja DA 15 -1 14 70 14 21.53 18 45 13.5 63.03
64 Trutić Nemanja Bijelo Polje NE 15 0 15 70 14 24.67 20 50 15 68.67
65 Veljić Milisav Berane DA 8 0 8 64 12.8 24.78 22 55 16.5 62.08
66 Vojvodić Jovana Podgorica DA 8 0 8 53 10.6 19.03 21 52.5 15.75 53.38
67 Vujisić Anđela Kolašin DA 15 -1 14 64 12.8 23.46 20 50 15 65.26
68 Vujović Janko Nikšić NE 15 0 15 70 14 21.48 18 45 13.5 63.98
69 Vukotić Petar Podgorica DA 8 0 8 82 16.4 21.48 21 52.5 15.75 61.63
70 Vulić Luka Podgorica DA 8 -4 4 66 13.2 25.14 24 60 18 60.34
Predhodni Upis 2021 – Rezultati provjera zdravstvene sposobnosti

Božova glavica bb

81400 Danilovgrad

Crna Gora

O nama

Policijska akademija je obrazovno-bezbjednosna institucija u Crnoj Gori, osnovana Odlukom Vlade Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 25/06), na osnovu “Projekta reforme obrazovanja crnogorske policije”. Cilj reforme je da crnogorska policija i drugi bezbjednosni subjekti svoj rad usklade sa evropskim standardima, da se poveća nivo zakonitosti, odgovornosti i poštovanja ljudskih prava i da se efikasnije odgovori na sve bezbjednosne izazove

wpChatIcon
wpChatIcon