Psiho intervju će se održati 19., 20. i 21. septembra u terminima koji se nalaze u prilogu. Kandidati/kinje sa sobom moraju imati ličnu kartu ili drugi važeći dokument kojim se potvrđuje indentitet.
| I grupa 19.09. u 08:30h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Ćeranić Pavle |
| 2 | Jočić Dražen |
| 3 | Žižić David |
| 4 | Šćepanović Valentina |
| 5 | Vučinić Valentina |
| 6 | Matanović Jovana |
| 7 | Raičević Sara |
| 8 | Pešukić Ilija |
| 9 | Vuković Filip |
| 10 | Vlahović Aleksandar |
| II grupa 19.09. u 10:00h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Bajčetić Ranko |
| 2 | Milić Dušan |
| 3 | Šiljak Luka |
| 4 | Maraš Anja |
| 5 | Femić Dajana |
| 6 | Đaković Rade |
| 7 | Dedić Anika |
| 8 | Krković Radosav |
| 9 | Miličković Miloš |
| 10 | Vujović Jelena |
| I grupa 20.09. u 07:30h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Šoškić Uroš |
| 2 | Kaluđerović Ksenija |
| 3 | Tomić Petar |
| 4 | Stanišić Aleksa |
| 5 | Bicić Adis |
| 6 | Račić Jelena |
| 7 | Labović Sara |
| 8 | Vlahović Matija |
| 9 | Konatar Srđan |
| 10 | Čavić Filip |
| II grupa 20.09. u 09:00h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Velimirović Novak |
| 2 | Paunović Tijana |
| 3 | Ćetković Ratko |
| 4 | Maraš Dimitrije |
| 5 | Asanović Marija |
| 6 | Perović Miloš |
| 7 | Šćekić A. Matija |
| 8 | Agović Edona |
| 9 | Jokić Sandra |
| 10 | Bakić Filip |
| III grupa 20.09. u 10:30h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Đurović Pavle |
| 2 | Škatarić Božidar |
| 3 | Vukićević Igor |
| 4 | Popović M. Danilo |
| 5 | Roganović Milan |
| 6 | Ćipranić Miloš |
| 7 | Rabrenović Anđela |
| 8 | Radović Darko |
| 9 | Nikolić Petar |
| 10 | Žižić Aleksa |
| IV grupa 20.09. u 12:30h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Vujović Vasilije |
| 2 | Kosović Lazar |
| 3 | Mumović Dragan |
| 4 | Perović Balša |
| 5 | Jeftić Nataša |
| 6 | Vujković Bojana |
| 7 | Lješković Ana |
| 8 | Nenezić Jana |
| 9 | Vučeković Bojana |
| 10 | Stevović Nikolina |
| V grupa 20.09. u 14:00h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Jaradeić Aleksa |
| 2 | Rašković Nikolina |
| 3 | Balević Milica |
| 4 | Krgović Jovana |
| 5 | Šebek Jovan |
| 6 | Cvijović Vlado |
| 7 | Pajović Božidar |
| 8 | Gjeka Drilon |
| 9 | Cmiljanić Dajana |
| 10 | Nedović Marko |
| VI grupa 20.09. u 15:00h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Miketić Jovan |
| 2 | Šćekić Aleksandar |
| 3 | Tiganj Alen |
| 4 | Marsenić Ratka |
| 5 | Ralević Jelena |
| 6 | Ćulafić Milosav |
| 7 | Arsović Batrić |
| 8 | Dabetić Beba |
| 9 | Šćekić Šćepan |
| 10 | Jelić Dušan |
| I grupa 21.09. u 11:30h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Kuveljić Saška |
| 2 | Bulatović Luka |
| 3 | Vasović Rajko |
| 4 | Barac Filip |
| 5 | Jeknić Filip |
| 6 | Vujisić Mira |
| 7 | Popović Iva |
| 8 | Radinović Nikola |
| 9 | Klikovac Sergej |
| 10 | Besnik Kurtović |
| II grupa 21.09. u 13:00h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Čabarkapa Vanja |
| 2 | Vojinović Manojle |
| 3 | Čogurić Anđela |
| 4 | Kolić Omer |
| 5 | Čindrak Elmina |
| 6 | Jeremić Bogdan |
| 7 | Mehović Dino |
| 8 | Petrić Filip |
| 9 | Medojević Janko |
| 10 | Marković Radovan |
| III grupa 21.09. u 14:30h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Vuković Jovana |
| 2 | Đurišić Danilo |
| 3 | Veličković Boris |
| 4 | Kordić Ana |
| 5 | Srdanović Ivan |
| 6 | Bošković Ana |
| 7 | Rakonjac Nemanja |
| 8 | Radović Stefan |
| 9 | Popović Balša |
| 10 | Vujović Ilija |
| IV grupa 21.09. u 16:00h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Zeković Lazar |
| 2 | Rakočević Boban |
| 3 | Vuletić Milorad |
| 4 | Grujičić Bojana |
| 5 | Terzić Milivoje |
| 6 | Poleksić Marko |
| 7 | Jelovac Luka |
| 8 | Koštović Ajla |
| 9 | Kokotović Jovan |
| 10 | Zulović Alen |
| 11 | Bralić Kenan |
| V grupa 21.09. u 17:00h | |
| Red. Br. | Prezime i ime |
| 1 | Đurđevac Nemanja |
| 2 | Popović Toma |
| 3 | Žugić Nikola |
| 4 | Rabrenović Anastasija |
| 5 | Ljuca Kerim |
| 6 | Rakočević Blažo |
| 7 | Hota Robert |
| 8 | Uković Fatima |
| 9 | Honsić Imer |
| 10 | Krivokapić Ilija |