Specijalistički ljekarski pregledi će se obaviti dana 06 i 07. oktobra u terminima koji se nalaze u prilogu. Kandidati/kinje u navedenim terminima dolaze u Policijsku akademiju i sa sobom moraju imati ličnu kartu ili drugi važeći dokument kojim se potvrđuje indentitet.
| I grupa 06.10.2022. u 08:00h | |
| R.B. | Ime i prezime |
| 1 | Ćeranić Pavle |
| 2 | Šćepanović Valentina |
| 3 | Jočić Dražen |
| 4 | Milić Dušan |
| 5 | Pešukić Ilija |
| 6 | Perović Miloš |
| 7 | Jokić Sandra |
| 8 | Šćekić A. Matija |
| 9 | Bajčetić Ranko |
| 10 | Raičević Sara |
| 11 | Čavić Filip |
| 12 | Paunović Tijana |
| 13 | Konatar Srđan |
| 14 | Velimirović Novak |
| 15 | Bakić Filip |
| 16 | Maraš Dimitrije |
| 17 | Škatarić Božidar |
| 18 | Krivokapić Ilija |
| 19 | Asanović Marija |
| 20 | Labović Sara |
| 21 | Račić Jelena |
| 22 | Vlahović Matija |
| 23 | Ćetković Ratko |
| 24 | Vukićević Igor |
| 25 | Tomić Petar |
| 26 | Femić Dajana |
| 27 | Kaluđerović Ksenija |
| 28 | Maraš Anja |
| 29 | Vujović Jelena |
| 30 | Miličković Miloš |
| II grupa 06.10.2022. u 10:00h | |
| R.B. | Ime i prezime |
| 1 | Srdanović Ivan |
| 2 | Rakonjac Nemanja |
| 3 | Mehović Dino |
| 4 | Marković Radovan |
| 5 | Ljuca Kerim |
| 6 | Čogurić Anđela |
| 7 | Bošković Ana |
| 8 | Kolić Omer |
| 9 | Čabarkapa Vanja |
| 10 | Vojinović Manojle |
| 11 | Čindrak Elmina |
| 12 | Vuković Jovana |
| 13 | Jeremić Bogdan |
| 14 | Đurišić Danilo |
| 15 | Jeknić Filip |
| 16 | Vujisić Mira |
| 17 | Vasović Rajko |
| 18 | Honsić Imer |
| 19 | Zulović Alen |
| 20 | Kokotović Jovan |
| 21 | Bralić Kenan |
| 22 | Balević Milica |
| 23 | Radinović Nikola |
| 24 | Klikovac Sergej |
| 25 | Popović Iva |
| 26 | Hota Robert |
| 27 | Žugić Nikola |
| 28 | Popović Toma |
| 29 | Nedović Marko |
| 30 | Đurđevac Nemanja |
| I grupa 07.10.2022. u 08:00h | |
| R.B. | Ime i prezime |
| 1 | Šoškić Uroš |
| 2 | Đaković Rade |
| 3 | Stanišić Aleksa |
| 4 | Đurović Pavle |
| 5 | Vujković Bojana |
| 6 | Jeftić Nataša |
| 7 | Stevović Nikolina |
| 8 | Rabrenović Anastasija |
| 9 | Rabrenović Anđela |
| 10 | Radović Darko |
| 11 | Rašković Nikolina |
| 12 | Nikolić Petar |
| 13 | Lješković Ana |
| 14 | Mumović Dragan |
| 15 | Žižić Aleksa |
| 16 | Perović Balša |
| 17 | Vujović Vasilije |
| 18 | Jaredeić Aleksa |
| 19 | Roganović Milan |
| 20 | Ćipranić Miloš |
| 21 | Popović M. Danilo |
| 22 | Krgović Jovana |
| 23 | Cvijović Vlado |
| 24 | Pajović Božidar |
| 25 | Šebek Jovan |
| 26 | Radović Stefan |
| 27 | Popović Balša |
| 28 | Vujović Ilija |
| 29 | Rakočević Blažo |
| 30 | Bulatović Luka |
| II grupa 07.10.2022. u 10:00h | |
| R.B. | Ime i prezime |
| 1 | Šćekić Šćepan |
| 2 | Dabetić Beba |
| 3 | Arsović Batrić |
| 4 | Ćulafić Milosav |
| 5 | Tiganj Alen |
| 6 | Uković Fatima |
| 7 | Šćekić Aleksandar |
| 8 | Rakočević Boban |
| 9 | Ralević Jelena |
| 10 | Zeković Lazar |
| 11 | Marsenić Ratka |
| 12 | Jelić Dušan |
| 13 | Cmiljanić Dajana |
| 14 | Miketić Jovan |
| 15 | Vuletić Milorad |
| 16 | Jelovac Luka |
| 17 | Koštović Ajla |
| 18 | Poleksić Marko |
| 19 | Grujičić Bojana |