Rezultati testiranja Psiho test
| Red. broj | Prezime i ime | Pol | Grad | Šifra A | Prošao/la1- Nije prošao/la 0 |
| 1 | Bojanić Lazar | M | Podgorica | 265001 | 1 |
| 2 | Spaić Mladen | M | Podgorica | 265002 | 1 |
| 3 | Vidić Nemanja | M | Podgorica | 265003 | 1 |
| 4 | Agović Edmir | M | Podgorica | 265004 | 1 |
| 5 | Bajović Strahinja | M | Podgorica | 265005 | 1 |
| 6 | Ognjanović Miloš | M | Podgorica | 265006 | 1 |
| 7 | Madžarović David | M | Podgorica | 265007 | 1 |
| 8 | Nikolić Dejan | M | Nikšić | 265009 | 1 |
| 9 | Zarubica Anastasija | Ž | Nikšić | 265010 | 1 |
| 10 | Lješković Nikolina | Ž | Nikšić | 265011 | 1 |
| 11 | Mirković Teodora | Ž | Nikšić | 265012 | 1 |
| 12 | Radović Lana | Ž | Nikšić | 265013 | 1 |
| 13 | Vujović Simo | M | Nikšić | 265014 | 1 |
| 14 | Dakić Aleksandra | Ž | Nikšić | 265015 | 1 |
| 15 | Agović Daris | M | Tuzi | 265016 | 1 |
| 16 | Perić Slađana | Ž | Podgorica | 265017 | 1 |
| 17 | Goranović Vera | Ž | Nikšić | 265019 | 1 |
| 18 | Domazetović Tijana | Ž | Podgorica | 265020 | 1 |
| 19 | Vujošević Slađana | Ž | Podgorica | 265021 | 1 |
| 20 | Pejović Nikola | M | Ulcinj | 265022 | 1 |
| 21 | Hadžić Meldin | M | Herceg Novi | 265023 | 1 |
| 22 | Baltić Milija | M | Mojkovac | 265024 | 1 |
| 23 | Mileusnić Zorana | Ž | Cetinje | 265025 | 1 |
| 24 | Filipović Bojan | M | Mojkovac | 265026 | 1 |
| 25 | Đurović Jovana | Ž | Mojkovac | 265027 | 1 |
| 26 | Šabotić Adin | M | Bar | 265028 | 1 |
| 27 | Šekularac Andrej | M | Bar | 265029 | 1 |
| 28 | Radović Anđela | Ž | Mojkovac | 265030 | 1 |
| 29 | Ostojić Nikola | M | Mojkovac | 265031 | 1 |
| 30 | Jokić Danijel | M | Mojkovac | 265032 | 1 |
| 31 | Radojević Marko | M | Mojkovac | 265033 | 1 |
| 32 | Zindović Danilo | M | Mojkovac | 265034 | 1 |
| 33 | Mrdović Miloš | M | Mojkovac | 265035 | 1 |
| 34 | Baošić Pavle | M | Bijelo Polje | 265036 | 1 |
| 35 | Radović Bogdan | M | Plužine | 265037 | 1 |
| 36 | Bećirović Melida | Ž | Bijelo Polje | 265038 | 1 |
| 37 | Danilović Teodora | Ž | Herceg Novi | 265039 | 1 |
| 38 | Lutovac Božidar | M | Herceg Novi | 265040 | 1 |
| 39 | Borančić Adnan | M | Bijelo Polje | 265041 | 1 |
| 40 | Grbović Ildan | M | Bijelo Polje | 265042 | 1 |
| 41 | Jelić Nikola | M | Bijelo Polje | 265044 | 1 |
| 42 | Hajrović Denis | M | Bijelo Polje | 265045 | 1 |
| 43 | Hasanović Adin | M | Bijelo Polje | 265046 | 1 |
| 44 | Mahmutović Aldin | M | Bijelo Polje | 265047 | 1 |
| 45 | Nišić Amira | Ž | Bijelo Polje | 265048 | 1 |
| 46 | Nišavić Vasilije | M | Bijelo Polje | 265049 | 1 |
| 47 | Smolović Ivona | Ž | Bijelo Polje | 265050 | 1 |
| 48 | Obradović Mira | Ž | Bijelo Polje | 265051 | 1 |
| 49 | Minić Nataša | Ž | Bijelo Polje | 265052 | 1 |
| 50 | Mrdak Bojana | Ž | Bijelo Polje | 265053 | 1 |
| 51 | Madžgalj Stanisava | Ž | Bijelo Polje | 265054 | 1 |
| 52 | Sredojević Milovan | M | Bijelo Polje | 265055 | 1 |
| 53 | Sošić Luka | M | Bijelo Polje | 265056 | 1 |
| 54 | Šćekić Mateja | M | Bijelo Polje | 265058 | 1 |
| 55 | Ćorić Bobana | Ž | Bijelo Polje | 265059 | 1 |
| 56 | Nenadović Marija | Ž | Berane | 265061 | 1 |
| 57 | Stanković Anđela | Ž | Berane | 265063 | 1 |
| 58 | Adrović Šehida | Ž | Berane | 265064 | 1 |
| 59 | Spahić Belma | Ž | Bijelo Polje | 265065 | 1 |
| 60 | Lazović Milica | Ž | Berane | 265066 | 1 |
| 61 | Raičević Ognjen | M | Berane | 265067 | 1 |
| 62 | Martić Luka | M | Berane | 265068 | 1 |
| 63 | Veljić Veljo | M | Berane | 265069 | 1 |
| 64 | Tomović Danilo | M | Berane | 265070 | 1 |
| 65 | Feratović Zajo | M | Gusinje | 265071 | 1 |
| 66 | Tijanić Dušan | M | Berane | 265073 | 1 |
| 67 | Bućković Mihailo | M | Berane | 265074 | 1 |
| 68 | Luković Sabrina | Ž | Berane | 265076 | 1 |
| 69 | Janković Marija | Ž | Bijelo Polje | 265077 | 1 |
| 70 | Bektašević Arslan | M | Bijelo Polje | 265078 | 1 |
| 71 | Šunjevarić Danilo | M | Bijelo Polje | 265079 | 1 |
| 72 | Zlajić Ivan | M | Bijelo Polje | 265080 | 1 |
| 73 | Čolović Muriz | M | Rožaje | 265082 | 1 |
| 74 | Ramović Šemso | M | Rožaje | 265083 | 1 |
| 75 | Honsić Kenan | M | Rožaje | 265084 | 1 |
| 76 | Ramović Faris | M | Rožaje | 265085 | 1 |
| 77 | Kalač Amar | M | Rožaje | 265086 | 1 |
| 78 | Halilović Velid | M | Rožaje | 265087 | 1 |
| 79 | Ašanin Gorica | Ž | Žabljak | 265088 | 1 |
| 80 | Nurković Belma | Ž | Rožaje | 265089 | 1 |
| 81 | Karadžić Anđela | Ž | Žabljak | 265090 | 1 |
| 82 | Osmanović Abid | M | Petnjica | 265091 | 1 |
| 83 | Agović Elzir | M | Petnjica | 265092 | 1 |
| 84 | Kurpejović Abid | M | Rožaje | 265093 | 1 |
| 85 | Kuč Armin | M | Rožaje | 265094 | 1 |
| 86 | Osmanović Omer | M | Petnjica | 265095 | 1 |
| 87 | Huremović Ilhan | M | Petnjica | 265096 | 1 |
| 88 | Kurpejović Nijaz | M | Rožaje | 265097 | 1 |
| 89 | Rastoder Mensur | M | Petnjica | 265098 | 1 |
| 90 | Jovković Andrija | M | Žabljak | 265100 | 1 |
| 91 | Barjaktarović Vujadin | M | Podgorica | 265018 | 0 |
| 92 | Sošić Stefan | M | Bijelo Polje | 265057 | 0 |
| 93 | Adrović Amina | Ž | Berane | 265060 | 0 |
| 94 | Božović Andrijana | Ž | Berane | 265062 | 0 |
| 95 | Šćekić Lazar | M | Berane | 265072 | 0 |
| 96 | Ćeranić Marija | Ž | Berane | 265075 | 0 |
| 97 | Lalević Lena | Ž | Bijelo Polje | nije pristupila | |
Odlukom Centralne komisije, kandidatkinja Lalević Lena pristupiće testiranju 14.06.2026.godine u 09h
